Tabla de posiciones
1ra division
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Las Heras | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 |
| Arg.Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| Def.Cervantes | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 6 |
| Bomberos | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| Villa Modelo | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| Ferro Merlo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| Est.Maldonado | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 2 |
3ra division
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Def.Cervantes | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 8 |
| Est.Maldonado | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| Ferro Merlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| Villa Modelo | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 3 | 5 |
| Arg.Juniors | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 |
| Bomberos | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| Las Heras | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
4ta division
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Las Heras | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 7 |
| Ferro Merlo | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 7 |
| Bomberos | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
| Villa Modelo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| Arg.Juniors | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| Def.Cervantes | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 1 |
| Est.Maldonado | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 28 | -17 | 1 |
5ta division
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Arg.Juniors | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 |
| Las Heras | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Def.Cervantes | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 6 |
| Ferro Merlo | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| Est.Maldonado | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 |
| Bomberos | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| Villa Modelo | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 |
6ta division
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Est.Maldonado | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 |
| Villa Modelo | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| Ferro Merlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 6 |
| Def.Cervantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| Bomberos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| Arg.Juniors | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 |
| Las Heras | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
7ma division
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Est.Maldonado | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 |
| Ferro Merlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| Arg.Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 7 |
| Villa Modelo | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| Las Heras | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| Bomberos | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| Def.Cervantes | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 31 | -21 | 1 |
8va division
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Ferro Merlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 9 |
| Villa Modelo | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 7 |
| Bomberos | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 |
| Est.Maldonado | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 |
| Def.Cervantes | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 24 | -11 | 4 |
| Arg.Juniors | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 3 |
| Las Heras | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Promocionales
Categoria 2003
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Parque | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 12 |
| Lanus Podesta | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 10 |
| San Lorenzo | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 |
| Newbery | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 |
| Caballito | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 7 |
| El Talar | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| Kimberley | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 4 |
| Ferro | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 4 |
| Def.Cervantes | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| Argentinos | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 |
| Alvear | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 |
| Atlanta | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Categoria 2004
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Newbery | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 |
| Lanus Podesta | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 10 |
| Parque | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| Kimberley | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 |
| Ferro | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| Def.Cervantes | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| San Lorenzo | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| Alvear | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| Argentinos | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 |
| El Talar | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 3 |
| Atlanta | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| Caballito | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Categoria 2005
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Ferro | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 10 |
| Caballito | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| Kimberley | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 8 |
| El Talar | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| Newbery | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| Parque | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 |
| Lanus Podesta | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 6 |
| San Lorenzo | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| Argentinos | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 |
| Def.Cervantes | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Alvear | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 |
| Atlanta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Categoria 2006
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
| Caballito | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| Argentinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| Def.Cervantes | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| Lanus Podesta | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| Parque | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Talar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kimberley | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Alvear | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Newbery | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 0 |